Total em Aberto
R$ 827.813
Todos os títulos ativos
Qtd. Títulos
209
16 empresas
Fornecedores
121
CNPJ únicos
Ticket Médio
R$ 3.961
Por título
Maior Título
R$ 142.714
PAPAIZ UDINESE MET
Em Aberto
–
títulos
Em Uso do Valor
–
títulos
Negociação
–
títulos
Pendente de Baixa
–
títulos
Fechado
–
títulos
Outros Status ⓘ
–
títulos
Sem Status
–
títulos
Responsável pelo Crédito · Status por categoria
clique numa linha para filtrar
| Responsável | Em aberto | Em processo | Negociação | Pendente | Fechado | Outros ⓘ | Sem status | Total | Valor | % Valor |
|---|
Lista Completa de Títulos
209 registros · clique no cabeçalho para ordenar
| Empresa ▾ | Site ▾ | Data Lçto ▾ | Fornecedor ▾ | Empreendimento ▾ | Responsável ▾ | NF/Título ▾ | Centro de Custo ▾ | Valor (R$) ▾ | Status do Crédito ▾ | Motivo ▾ | Notas |
|---|
Análise de Diferença: Créditos × Pedidos por Mês
Dados exatos conforme planilha de referência
Visão Geral Mensal — Créditos vs Volume de Pedidos
Jan → Mai 2026
| Mês | Créditos (R$) | Pedidos (R$) | % Créd/Pedidos | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | 23.942,52 | 1.675.877.162,95 | 0,0014% | |
| Fev/26 | 6.256,38 | 9.916.951,69 | 0,0631% | |
| Mar/26 | 43.091,48 | 18.298.494,52 | 0,2355% | |
| Abr/26 | 50.202,68 | 31.922.813,49 | 0,1573% | |
| Mai/26 | 66.597,87 | 35.214.387,19 | 0,1891% |
Crescimento acelerado — Mai/26
R$ 66.598 em créditos — maior valor do período. Crescimento de +178% em relação a Janeiro.
Desvio mais alto — Mar/26
0,2355% dos pedidos convertidos em crédito — o maior percentual do período. Atenção para PLCGR e PLCWB.
Melhor desempenho — Jan/26
0,0014% sobre pedidos de R$ 1,68 bilhão. Volume altíssimo de compras, crédito muito controlado.
Lançamentos por Ano
Histórico
R$ 860
2019
R$ 32
2020
R$ 114
2021
R$ 9,4k
2023
R$ 99k
2024
R$ 416k
2025
R$ 302k
2026
Diferença por Site e Mês — Crédito × Pedidos (% exato da planilha)
Detalhe Regional
| Mês | Site | Pedidos (R$) | Créditos (R$) | % Créd / Pedidos | Nível de Atenção | Visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | PLCGR | 8.455.897,95 | 5.743,29 | 0,0679% | Atenção | |
| Jan/26 | VACGR | 1.667.421.265,00 | 18.199,23 | 0,0011% | Normal | |
| Fev/26 | PLCWB | 9.916.951,69 | 649,25 | 0,0065% | Normal | |
| Mar/26 | PLCGR | 7.887.821,93 | 7.781,02 | 0,0986% | Atenção | |
| Mar/26 | PLCWB | 10.410.672,59 | 5.969,49 | 0,0573% | Atenção | |
| Abr/26 | PLCGR | 7.887.821,93 | 12.573,28 | 0,1594% | Crítico | |
| Abr/26 | PLJOI | 3.817.535,74 | 1.077,12 | 0,0282% | Normal | |
| Abr/26 | PLLDB | 14.659.637,53 | 1.140,39 | 0,0078% | Normal | |
| Abr/26 | PLMGA | 5.557.818,29 | 9.539,87 | 0,1716% | Crítico | |
| Mai/26 | PLCGR | 9.295.358,26 | 1.693,02 | 0,0182% | Normal | |
| Mai/26 | PLCWB | 7.039.206,65 | 2.754,60 | 0,0391% | Normal | |
| Mai/26 | PLLDB | 12.360.525,83 | 18.904,46 | 0,1529% | Crítico | |
| Mai/26 | PLMGA | 6.519.296,45 | 23.871,19 | 0,3662% | CRÍTICO — maior % |
Visão Geral de Créditos em Aberto
Baseado em 209 títulos · Fechamento Julho 2026
Evolução dos Créditos Lançados por Mês (2025–2026)
Data de lançamento
Distribuição por Empresa
% do total
R$828k
total
PL
61,9%
R$ 513k
VA
19,6%
R$ 162k
B5
7,1%
R$ 58k
C5
2,9%
R$ 24k
C1
2,1%
R$ 17k
Outros
6,4%
R$ 53k
Top 8 Fornecedores
por valor em aberto
Top 10 Empreendimentos
maior crédito acumulado
Por Regional (Cidade)
10 regiões